Yamaha Marina Numazu YAMAHA MOTOR GRUP

マリンピア オープンヨットレース 結果発表

2006年10月22日 マリンピア オープンヨットレース 第3戦結果

 ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 
 ■SEクラス優勝 : ROY  2位 : ユメックス3  3位 : フーライ
 SEクラス
順位
(修正)
艇名 艇種 レーティング 到着時刻 所要
時間(S)

順位
修正
時間(S)
1 ROY J/V 35CR 1.0134 12:38:42 7722 2 7825
2 ユメックス3 SEAM 33 0.9747 12:44:26 8066 5 7862
3 フーライ ヤマハ Y−33S 0.9887 12:43:02 7982 3 7892
4 青雲 X マム 36 1.0308 12:38:15 7695 1 7932
5 スーパー茶々丸+ SYDNY 32 OD 0.9534 12:49:53 8393 8 8002
6 5.5(ゴーテンゴ) TAKAI 34 IMS 0.9888 12:46:28 8188 7 8096
7 MERAMI Swing 31 0.9106 12:58:55 8935 10 8136
8 サクラ マム30 1.0138 12:43:57 8037 4 8148
9 ペルシャ ピーターソン30 0.8130 13:19:22 10162 12 8262
10 TRU-BLU 8 N/M 35 1.0209 12:45:08 8108 6 8277
11 ル ソレイユV ヤマハ Y−30S U 0.8809 13:07:31 9451 11 8325
12 Sensation 5 ベネトー
ファースト 40.7
1.0015 12:51:40 8500 9 8513
13 ヒポポタマス Y-28S 0.8612 13:23:23 10403 13 8959

 Eクラス
順位
(修正)
艇名 艇種 レーティング 到着時刻 所要
時間(S)

順位
修正
時間(S)
1 ミルキーウェイ ヤマハ Y-30C 0.7878 DNF
2 トリニティ ヤマハ Y-31EX 0.7979 DNF

2006年8月27日 マリンピア オープンヨットレース 第2戦結果

 ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 
 ■優勝 : 青雲 V  2位 : MERAMI  3位 : フーライ
順位
(修正)
艇名 艇種 レーティング 到着時刻 所要
時間(S)

順位
修正
時間(S)
1 青雲 X マム 36 1.0215 12:17:11 6431 1 6569
2 MERAMI Swing 31 0.9106 12:30:19 7219 10 6574
3 フーライ ヤマハ Y−33S 0.9757 12:22:34 6754 4 6590
4 ROY J/V 35CR 1.0134 12:19:45 6585 2 6673
5 ル ソレイユV ヤマハ Y−30S U 0.8809 12:36:20 7580 11 6677
6 ユメックス3 SEAM 33 0.9747 12:24:17 6857 5 6684
7 ペルシャ ピーターソン30 0.8130 12:48:24 8304 14 6751
8 スーパー茶々丸+ SYDNY 32 OD 0.9534 12:28:07 7087 8 6757
9 5.5(ゴーテンゴ) TAKAI 34 IMS 0.9888 12:24:56 6896 6 6819
10 サクラ マム30 1.0003 12:25:54 6954 7 6956
11 OHIO(オハイオ) J/V 3.6CR 0.9705 12:29:36 7176 9 6964
12 あるけろん ハンゼ311 0.8808 12:41:54 7914 12 6971
13 海童 SSS-43(スピンなし) 1.0605 12:20:33 6633 3 7034
14 正覚坊 横山 33 0.9022 12:44:41 8081 13 7291
15 PaPagena T ヤマハ Y-23 U EX 0.7925 13:21:46 10306 15 8168
16 ミルキーウェイ ヤマハ Y-30C 0.7979 13:30:00 10800 16 8617

2006年5月28日 マリンピア オープンヨットレース 第1戦結果

 ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 
 ■優勝 : ROY    2位 : TRU-BLU 8    3位 : 青雲 V
順位
(修正)
艇名 艇種 レーティング 到着時刻 所要
時間(S)

順位
修正
時間(S)
1 ROY J/V 35CR 1.0134 13:07:40 9460 3 9587
2 TRU-BLU 8 N/M 35 1.0209 13:08:12 9492 4 9690
3 青雲 X マム 36 1.0308 13:07:15 9435 2 9726
4 ウェンディ ヤマハ Y-31S 0.9184 13:27:41 10661 6 9791
5 海童 SSS-43(スピンなし) 1.0705 13:05:16 9316 1 9973
6 フーライ ヤマハ Y−33S 0.9887 13:26:47 10607 5 10487
ユメックス3 SEAM 33 0.9827 DNF
ペルシャ ピーターソン30 0.8130 DNF
正覚坊 横山 33 0.9022 DNF
トリニティ ヤマハ Y-31EX 0.8001 DNF
ミルキーウェイ ヤマハ Y-30C 0.7979 DNF
5.5(ゴーテンゴ) TAKAI 34 IMS 1.0001 DNF
ル ソレイユV ヤマハ Y−30S U 0.8809 DNF
ゼファー2 デヘラー36(J/V) 0.9084 DNF
OHIO(オハイオ) J/V 3.6CR 0.9755 DNF
土曜クラブ シーベル325 0.9106 DNF
ヒポポタマス2 Y-28S 0.8548 DNF
ラーフキャット2 オセアニス44CC 0.9534 DNF

CLOSE
Copyright(C)MARICOM TOKAI CO.,LTD. All rights reserved.