|
||
| ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 |
| ■優勝:土曜クラブ 2位:スーパー茶々丸+ 3位:SUZANO-O |
| 順位 (修正) |
艇名 | 艇種 | レーティング | 到着時刻 | 所要 時間(S) |
着 順位 |
修正 時間(S) |
| 1 | 土曜クラブ | シイベル325 | 0.9022 | 12:10:10 | 6010 | 5 | 5422 |
| 2 | スーパー 茶々丸+ |
SYDNY 32 OD | 0.9531 | 12:07:54 | 5874 | 4 | 5599 |
| 3 | SUZANO-O | Y-31S | 0.9102 | 12:12:43 | 6163 | 6 | 5610 |
| 4 | ペルシャ | ピーターソン30 | 0.8276 | 12:23:58 | 6838 | 8 | 5659 |
| 5 | ROY | J/V 35CR | 1.0168 | 12:03:11 | 5591 | 1 | 5685 |
| 6 | ユメックス3 | SEAM 33 | 0.9954 | 12:07:49 | 5869 | 3 | 5842 |
| 7 | TRU-BLU 8 | N/M 35 | 1.0168 | 12:06:10 | 5770 | 2 | 5867 |
| 8 | サンラックV | J/V 9.6CR | 0.9799 | 12:13:25 | 6205 | 7 | 6080 |
| 9 | パパゲナ I | Y-23UEX | 0.7676 | 12:43:22 | 8002 | 13 | 6142 |
| 10 | SAIL FISH 3411 |
Y-30S | 0.8682 | 12:31:29 | 7289 | 10 | 6328 |
| 11 | ヒポポタマス | ヤマハ Y−28S | 0.8548 | 12:34:29 | 7469 | 11 | 6385 |
| 12 | フーライ | Y-33S | 0.9962 | 12:24:22 | 6862 | 9 | 6836 |
| 13 | ラーフキャット | ベネトウオセアニス44CC | 0.9535 | 12:39:53 | 7793 | 12 | 7431 |
| ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 |
| ■優勝:ROY 2位:SAKURA 3位:ペルシャ |
| 順位 (修正) |
艇名 | 艇種 | レーティング | 到着時刻 | 所要 時間(S) |
着 順位 |
修正 時間(S) |
| 1 | ROY | J/V 35CR | 1.0168 | 12:32:17 | 7337 | 2 | 7460 |
| 2 | SAKURA | ID35 N/M | 1.0708 | 12:30:51 | 7251 | 1 | 7764 |
| 3 | ペルシャ | ピーターソン30 | 0.8276 | 13:06:57 | 9417 | 16 | 7794 |
| 4 | SAIL FISH 3411 | Y-30S | 0.8504 | 13:03:27 | 9207 | 8 | 7830 |
| 5 | ル ソレイユ III | ヤマハ Y−30S II | 0.8678 | 13:02:04 | 9124 | 3 | 7918 |
| 6 | ヒポポタマス | Y-28S | 0.8548 | 13:09:02 | 9542 | 17 | 8157 |
| 7 | あるけろん | ハンゼ311 | 0.8808 | 13:04:28 | 9268 | 14 | 8163 |
| 8 | ミルキーウェイ | Y-30C | 0.7868 | 13:24:16 | 10456 | 19 | 8227 |
| 9 | ZEPHIR II | Dehler 36J/V | 0.9002 | 13:04:24 | 9264 | 13 | 8339 |
| 10 | MERAMI | Swing 31 | 0.9092 | 13:03:00 | 9180 | 5 | 8346 |
| 11 | 土曜クラブ | シイベル325 | 0.9022 | 13:05:07 | 9307 | 15 | 8397 |
| 12 | スーパー茶々丸+ | SYDNY 32 CD | 0.9531 | 13:04:00 | 9240 | 12 | 8807 |
| 13 | サンラックV | J/V 9.6CR | 0.9799 | 13:03:33 | 9213 | 10 | 9028 |
| 14 | OHIO(オハイオ) | J/V9.6CR | 0.9799 | 13:03:34 | 9214 | 11 | 9029 |
| 15 | ユメックス3 | SEAM 33 | 0.9954 | 13:02:25 | 9145 | 4 | 9103 |
| 16 | フーライ | Y-33S | 0.9962 | 13:03:32 | 9212 | 9 | 9177 |
| 17 | TRU-BLU 8 | N/M 35 | 1.0168 | 13:03:26 | 9206 | 7 | 9361 |
| 18 | 青雲 V | MUMM 36 | 1.0317 | 13:03:20 | 9200 | 6 | 9492 |
| 19 | ラーフキャット | ベネトウオセアヌス44CC | 0.9535 | 13:16:26 | 9986 | 18 | 9522 |
| ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 |
| ■優勝:スーパー茶々丸+ 2位:TRU BLU 8 3位:センセーション5 |
| 順位 (修正) |
艇名 | 艇種 | レーティング | 到着時刻 | 所要 時間(S) |
着 順位 |
修正 時間(S) |
| 1 | スーパー茶々丸+ | Sydny 32CD | 0.9531 | 12:14:54 | 6294 | 4 | 5999 |
| 2 | TRU BLU 8 | NM-35 | 1.0204 | 12:10:09 | 6009 | 1 | 6132 |
| 3 | センセーション5 | ベネトウファースト40.7 | 1.0161 | 12:11:29 | 6089 | 2 | 6187 |
| 4 | ペルシャ | ピーターソン30 | 0.8276 | 12:34:37 | 7477 | 13 | 6188 |
| 5 | ル・ソレイユ III | Y-30S-II | 0.8784 | 12:29:42 | 7182 | 11 | 6309 |
| 6 | ROY | J/V35CR | 1.0178 | 12:13:54 | 6234 | 3 | 6345 |
| 7 | Mer Ami | Swing31 | 0.9092 | 12:27:11 | 7031 | 9 | 6393 |
| 8 | ZEPHIR II | Dehler36J/V | 0.9227 | 12:26:25 | 6985 | 7 | 6445 |
| 9 | 土曜クラブ | シイベル325 | 0.9121 | 12:28:26 | 7106 | 10 | 6481 |
| 10 | WINDY | Y-31S | 0.9262 | 12:26:42 | 7002 | 8 | 6485 |
| 11 | 正覚坊 | 横山33 | 0.9022 | 12:30:30 | 7230 | 12 | 6523 |
| 12 | INFINI | YOK-29 | 0.8604 | 12:39:39 | 7779 | 14 | 6693 |
| 13 | サンラックV | J/V9.6CR | 0.9799 | 12:25:23 | 6923 | 6 | 6784 |
| 14 | ユメックス3 | SEAM33C | 0.9954 | 12:24:56 | 6896 | 5 | 6864 |
| 15 | パパゲナ | Y-23 | 0.7771 | 13:04:45 | 9285 | 16 | 7215 |
| 16 | Petrel IV | Y-30S II | 0.878 | 12:52:11 | 8531 | 15 | 7490 |
| ミルキーウェイ | Y-30C | 0.7868 | DNF | ||||
| ヒポポタマス | Y-28S | 0.8548 | DNS | ||||
| フーライ | Y-33S | 0.9962 | DNF | ||||
| ラーフキャット | ベネトウオセアニス44CC | 0.9535 | DNS |
| Copyright(C)MARICOM TOKAI CO.,LTD. All rights reserved. |