|
||
| ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 |
| ■優勝:MIWA 2位:ル・ソレイユV 3位:ヒポポタマス |
| 順位 (修正) |
艇名 | 艇種 | レーティング | 到着時刻 | 所要 時間(S) |
着 順位 |
修正 時間(S) |
| 1 | MIWA | Sydny36CR | 1.056 | 12:10:31 | 6031 | 1 | 6369 |
| 2 | ル・ソレイユV | Y-30-S2 | 0.879 | 12:30:48 | 7248 | 9 | 6371 |
| 3 | ヒポポタマス | Y-28S | 0.846 | 12:35:50 | 7550 | 13 | 6387 |
| 4 | ユメックス3 | SEAM 33CR | 1.012 | 12:15:14 | 6314 | 4 | 6390 |
| 5 | MER AMI | Swing31 | 0.948 | 12:24:43 | 6883 | 6 | 6525 |
| 6 | 青雲X | Magic25 | 0.936 | 12:26:22 | 6982 | 8 | 6535 |
| 7 | ランナウェイ | 横山28 | 0.878 | 12:34:43 | 7483 | 11 | 6570 |
| 8 | フーライ3 | Y-33S | 1.018 | 12:18:43 | 6523 | 5 | 6640 |
| 9 | ROY | J/V35CR | 1.080 | 12:13:35 | 6215 | 2 | 6712 |
| 10 | TRU BLU 8 | N/M35 | 1.081 | 12:13:58 | 6238 | 3 | 6743 |
| 11 | 正覚坊 | 横山33 | 0.913 | 12:34:22 | 7462 | 10 | 6813 |
| 12 | ペルシャ | ピーターソン30 | 0.918 | 12:34:50 | 7490 | 12 | 6876 |
| 13 | スターフィッシュ | J-105 | 1.017 | 12:26:08 | 6968 | 7 | 7086 |
| 14 | Happy child | Y-31S | 0.927 | 12:50:31 | 8431 | 14 | 7816 |
| ミルキーウェイ | ヤマハ30C | 0.770 | DNF |
| ●スタート時刻 : 10 : 30 : 00 |
| ■優勝:MIWA 2位:スターフィッシュ 3位:ランナウェイ |
| 順位 (修正) |
艇名 | 艇種 | レーティング | 到着時刻 | 所要 時間(S) |
着 順位 |
修正 時間(S) |
| 1 | MIWA | Sydny36CR | 1.056 | 11:27:27 | 3447 | 1 | 3640 |
| 2 | スターフィッシュ | J-105 | 1.021 | 11:30:45 | 3645 | 2 | 3722 |
| 3 | ランナウェイ | 横山28 | 0.878 | 11:43:21 | 4401 | 7 | 3864 |
| 4 | ペルシャ | ピーターソン30 | 0.918 | 11:43:04 | 4384 | 6 | 4025 |
| 5 | 正覚坊 | 横山33 | 0.915 | 11:43:53 | 4433 | 8 | 4056 |
| 6 | OHIO | J/V9.6CR | 1.020 | 11:37:16 | 4036 | 3 | 4117 |
| 7 | スーパー茶々丸+ | SYDNEY32 OD | 1.016 | 11:38:09 | 4089 | 4 | 4154 |
| 8 | SUN LUCK | J/V9.6CR | 1.005 | 11:39:28 | 4168 | 5 | 4189 |
| 9 | ラーフキャット | ベネトーオセアニス44CC | 0.924 | 11:45:39 | 4539 | 9 | 4194 |
| 10 | てんとう虫 | Y-31S | 0.944 | 11:49:02 | 4742 | 10 | 4476 |
| 11 | ユメックス3 | SEAM 33CR | 1.014 | 12:00:12 | 5412 | 11 | 5488 |
| ROY | J/V35CR | 1.080 | DNS | ||||
| 青雲X | Magic25 | 0.905 | DNS | ||||
| ヒポポタマス | Y-28S | 0.868 | DNS |
| Copyright(C)MARICOM TOKAI CO.,LTD. All rights reserved. |